Gli Amplificatori Digitali Atlas® sono amplificatori compatti a singolo asse che forniscono un controllo di coppia ad alte prestazioni per motori DC Brush, Brushless DC e passo-passo. Disponibili in un modulo compatto a saldare, sono ideali per l’utilizzo in applicazioni embedded di controllo di posizione, velocità e forza ad alta precisione. Gli amplificatori Atlas offrono configurazioni con montaggio orizzontale o verticale e sono disponibili in tre intervalli di potenza: 75W, 250W e 500W. Sono ideali per applicazioni in apparecchiature mediche, automazione di laboratorio, strumenti scientifici, motion control per uso generale, feedback di forza e controllo degli attuatori.
Gli Amplificatori Digitali Atlas® sono amplificatori compatti a singolo asse che forniscono un controllo di coppia ad alte prestazioni per motori DC Brush, Brushless DC e passo-passo. Disponibili in un modulo compatto a saldare, sono ideali per l’utilizzo in applicazioni embedded di controllo di posizione, velocità e forza ad alta precisione.
Gli Amplificatori Digitali Atlas sono utilizzati per il controllo diretto della coppia del motore o in combinazione con processori motion di livello superiore. Le loro dimensioni molto compatte e l'elevata potenza di uscita li rendono ideali per applicazioni quali apparecchiature mediche, automazione di laboratorio, strumenti scientifici, motion control per uso generale, feedback di forza e controlli degli attuatori. Gli amplificatori ATLAS sono disponibili in configurazioni con montaggio orizzontale o verticale, con tre livelli di potenza e due dimensioni differenti.
Gli amplificatori digitali Atlas utilizzano la tecnologia di commutazione e controllo della corrente digitale proprietaria di PMD per un'efficienza eccezionale e un funzionamento silenzioso del motore. Le funzioni di controllo includono parametri di guadagno programmabili dall'utente, tracciamento delle prestazioni, field-oriented control e gestione della corrente I2t. Gli amplificatori Atlas sono alimentati internamente da un'unica tensione di alimentazione del motore e forniscono protezione automatica da guasti di sovracorrente, sottotensione, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito.
La famiglia Atlas è stata progettata per funzionare perfettamente con i processori di motion control Magellan di PMD. In alternativa, possono essere utilizzati con FPGA dedicati, processori di segnali digitali o microprocessori generici. La comunicazione avviene tramite SPI (Serial Peripheral Interface) utilizzando un semplice protocollo packet-oriented. Per i motori passo-passo, oltre al formato SPI è prevista una modalità di ingresso pulse & direction.
Codice Prodotto | Livello Potenza(continua) | Tensione | Dimensione | Tipo di Montaggio | Tipo Motore |
Passo-passo | |||||
MD241048/02VB | Bassa (75W) | 12-48V | Ultra compatto | Verticale | Passo-passo |
MD241048/02HB | Bassa (75W) | 12-48V | Ultra compatto | Orizzontale | Passo-passo |
MD241048/05VB | Media (250W) | 12-48V | Ultra compatto | Verticale | Passo-passo |
MD241048/05HB | Media (250W) | 12-48V | Ultra compatto | Orizzontale | Passo-passo |
MD141056/25VB | Alta (500+W) | 12-56V | Compatto | Verticale | Passo-passo |
MD141056/25HB | Alta (500+W) | 12-56V | Compatto | Orizzontale | Passo-passo |
Brushless DC | |||||
MD231048/02VB | Bassa (75W) | 12-48V | Ultra compatto | Verticale | Brushless DC |
MD231048/02HB | Bassa (75W) | 12-48V | Ultra compatto | Orizzontale | Brushless DC |
MD231048/05VB | Media (250W) | 12-48V | Ultra compatto | Verticale | Brushless DC |
MD231048/05HB | Media (250W) | 12-48V | Ultra compatto | Orizzontale | Brushless DC |
MD131056/25VB | Alta (500+W) | 12-56V | Compatto | Verticale | Brushless DC |
MD131056/25HB | Alta (500+W) | 12-56V | Compatto | Orizzontale | Brushless DC |
DC Brush | |||||
MD211048/02VB | Bassa (75W) | 12-48V | Ultra compatto | Verticale | DC Brush |
MD211048/02HB | Bassa (75W) | 12-48V | Ultra compatto | Orizzontale | DC Brush |
MD211048/05VB | Media (250W) | 12-48V | Ultra compatto | Verticale | DC Brush |
MD211048/05HB | Media (250W) | 12-48V | Ultra compatto | Orizzontale | DC Brush |
MD111056/25VB | Alta (500+W) | 12-56V | Compatto | Verticale | DC Brush |
MD111056/25HB | Alta (500+W) | 12-56V | Compatto | Orizzontale | DC Brush |
Multi Motor | |||||
MD281048/02VB | Bassa (75W) | 12-48V | Ultra compatto | Verticale | Multi Motor |
MD281048/02HB | Bassa (75W) | 12-48V | Ultra compatto | Orizzontale | Multi Motor |
MD281048/05VB | Media (250W) | 12-48V | Ultra compatto | Verticale | Multi Motor |
MD281048/05HB | Media (250W) | 12-48V | Ultra compatto | Orizzontale | Multi Motor |
MD181056/25VB | Alta (500+W) | 12-56V | Compatto | Verticale | Multi Motor |
MD181056/25HB | Alta (500+W) | 12-56V | Compatto | Orizzontale | Multi Motor |
Parametro | Valore |
Tipi motore supportati | Brushless DC, DC Brush, passo-passo e multi-motore |
Frequenza PWM | 20, 40, 80, 120 kHz |
Velocità loop corrente | 20 kHz |
Risoluzione microstep | 256 microstep per step completo |
Programmabilità utente | Memoria RAM non-volatile di configurazione utente |
Memoria tracciamento | 2 KB |
I/Os | FaultOut, Enable |
Sicurezza | Cortocircuito, sovracorrente, Foldback Corrente I2t, Watchdog SPI, Sovratensione, Sottotensione |
Temperatura operativa | 0° - 40° C |
Conformità | RoHs, CE LVD:EN60204-1, EMC-D: EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN55011 |
UL | Progettato per UL508C, UL840 e EN60204-1 |
Modello | Lunghezza (L) | Larghezza (W) | Altezza (H) |
Ultra Compatto Verticale | 1,054 in (26,8 mm) |
1,051 in (26,7 mm) |
0,526 in (13,4 mm) |
Compatto Orizzontale | 1,054 in (26,8 mm) |
1,051 in (26,7 mm) |
0,526 in (13,4 mm) |
Compatto Verticale | 1,520 in (38,6 mm) |
1,517 in (38,5 mm) |
0,600 in (15,2 mm) |
Compatto Orizzontale | 1,520 in (38,6 mm) |
1,517 in (38,5 mm) |
0,600 in (15,2 mm) |
Modello | Tensione Ingresso | Corrente di Picco | Corrente Continua | Dimensione |
Bassa Potenza, Brushless DC | 12-48V | 3,8 Amps | 1,5 Arms | Ultra Compatto |
Bassa Potenza, Passo-passo | 12-48V | 3,8 Amps | 1,5 Arms | Ultra Compatto |
Bassa Potenza, DC Brush | 12-48V | 3,8 Amps | 1,5 ADC | Ultra Compatto |
Media Potenza, Brushless DC | 12-48V | 12,5 Amps | 5,0 Arms | Ultra Compatto |
Media Potenza, Passo-passo | 12-48V | 12,5 Amps | 4,5 Arms | Ultra Compatto |
Media Power, DC Brush | 12-48V | 12,5 Amps | 7,0 ADC | Ultra Compatto |
Alta Potenza, Brushless DC | 12-56V | 25,0 Amps | 10,0 Arms | Compatto |
Alta Potenza, Passo-passo | 12-56V | 25,0 Amps | 9,0 Arms | Compatto |
Alta Power, DC Brush | 12-56V | 25,0 Amps | 14,0 ADC | Compatto |
Specifiche | Standard |
CE | LVD: EN60204-1 EMC-D: EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN55011 |
Sicurezza elettrica | Progettato per UL508C, UL840 e EN60204-1 |
Hazardous materials | Conforme RoHS |
Infiammabilità | UL94-HB |
Protezione | IP20 |
I kit di sviluppo PMD e i semplici strumenti di sviluppo rendono la configurazione, l’ottimizzazione e la realizzazione della vostra applicazione di motion control ancora più semplice e veloce.
Codici ProdottoKit di Sviluppo | Numero di Assi | Tipo Atlas |
MDK1LI0000V | 1 | Verticale |
MDK1LI0000H | 1 | Orizzontale |
MDK4LI0000V | 4 | Verticale |
MDK4LI0000H | 4 | Orizzontale |
La famiglia di processori Juno è perfetta per costruire il proprio controllo per pompe a basso costo e ad alte prestazioni. I Juno eccellono nel controllo della velocità e della coppia.
Gli azionamenti digitali ION serie N combinano un processore Magellan a singolo asse e un amplificatore digitale ultra efficiente in un packaging ultra compatto montabile su PCB.
Il nostro famoso MC58113 fornisce un controllo di posizione avanzato a singolo asse per motori brushless DC, DC Brush e passo-passo. La famiglia di processori MC58113 è la soluzione ideale per la prossima sfida in applicazioni di posizionamento e movimentazione di liquidi.
Amplificatori a singolo asse compatti che forniscono un controllo di coppia ad alte prestazioni per motori brushless DC, DC Brush e passo-passo. Gli amplificatori Atlas sono disponibili sia in una configurazione di montaggio verticale che orizzontale e sono disponibili in tre gamme di potenza.
I processori per il motion control multiasse sono perfetti per costruire la propria scheda di controllo da zero. Includono le più avanzate funzioni di generazione di profilo, chiusura del servo loop, controllo della corrente, sincronizzazione del profilo, gestione degli eventi e generazione in uscita del segnale PWM.
Gli azionamenti digitali ION combinano un processore Magellan a singolo asse e un amplificatore digitale ultra efficiente in un pacchetto compatto e robusto. Gli ION sono dispositivi plug and play facili da usare che rendono l’applicazione funzionante in un attimo.
Schede di motion control disponibili in vari formati, tra cui PC-104, standalone e standalone con amplificatori Atlas integrati.
Pro-Motion è il programma motion PMD di analisi e test basato su Windows, facile da usare. Offre funzionalità pronte per l'uso condivisibili all’interno dell'intero team di sviluppo.
PERFORMANCE MOTION DEVICES, INC.
80 Central Street | Boxborough, MA 01719
P: 978.266.1210 | F: 978.266.1211 | info@pmdcorp.com